NSP Columns

NSP Columns

Nano Stationary Phases are a unique new generation of stationary phases. J & K Scientific has mastered the techniques to match the composition of conventional GC stationary phases with a unique process for manufacturing columns from the Nano Stationary Phases. These Nano Stationary Phases are more stable than conventional stationary phases of similar composition, and the columns made from Nano Stationary phases provide:

- Extraordinary selectivity and high temperature stability
- Shorter column lengths and retention times, resulting in fast GC
- Low column bleed and high reproducibility of results
- Overall increased productivity
Application Chromatograms
Part No.Length (m)ID (mm)Film (µm)
NSP-5 - 2110-10010 10 0.10 0.10
NSP-5 - 2110-10015 10 0.10 0.15
NSP-5 - 2112-15010 12 0.15 0.10
NSP-5 - 2112-15015 12 0.15 0.15
NSP-5 - 2112-18015 12 0.18 0.15
NSP-5 - 2112-18018 12 0.18 0.18
NSP-5 - 2115-15010 15 0.15 0.10
NSP-5 - 2115-15015 15 0.15 0.15
NSP-5 - 2115-18015 15 0.18 0.15
NSP-5 - 2115-18018 15 0.18 0.18
NSP-5 - 2115-18035 15 0.18 0.35
NSP-5 - 2115-25015 15 0.25 0.15
NSP-5 - 2115-25025 15 0.25 0.25
NSP-5 - 2115-25050 15 0.25 0.50
NSP-5 - 2115-25100 15 0.25 1.00
NSP-5 - 2115-32025 15 0.32 0.25
NSP-5 - 2115-53050 15 0.53 0.50
NSP-5 - 2115-53100 15 0.53 1.00
NSP-5 - 2120-15010 20 0.15 0.10
NSP-5 - 2120-15015 20 0.15 0.15
NSP-5 - 2120-18015 20 0.18 0.15
NSP-5 - 2120-18018 20 0.18 0.18
NSP-5 - 2120-18035 20 0.18 0.35
NSP-5 - 2120-25015 20 0.25 0.15
NSP-5 - 2120-25025 20 0.25 0.25
NSP-5 - 2120-25050 20 0.25 0.50
NSP-5 - 2120-25100 20 0.25 1.00
NSP-5 - 2120-32025 20 0.32 0.25
NSP-5 - 2120-53050 20 0.53 0.50
NSP-5 - 2120-53100 20 0.53 1.00
NSP-5 - 2130-18015 30 0.18 0.15
NSP-5 - 2130-18018 30 0.18 0.18
NSP-5 - 2130-18035 30 0.18 0.35
NSP-5 - 2130-25015 30 0.25 0.15
NSP-5 - 2130-25025 30 0.25 0.25
NSP-5 - 2130-25050 30 0.25 0.50
NSP-5 - 2130-25100 30 0.25 1.00
NSP-5 - 2130-32025 30 0.32 0.25
NSP-5 - 2130-53050 30 0.53 0.50
NSP-5 - 2130-53100 30 0.53 1.00
NSP-610 - 3410-10010 10 0.10 0.10
NSP-610 - 3410-10015 10 0.10 0.15
NSP-610 - 3412-15010 12 0.15 0.10
NSP-610 - 3412-15015 12 0.15 0.15
NSP-610 - 3412-18015 12 0.18 0.15
NSP-610 - 3412-18018 12 0.18 0.18
NSP-610 - 3415-15010 15 0.15 0.10
NSP-610 - 3415-15015 15 0.15 0.15
NSP-610 - 3415-18015 15 0.18 0.15
NSP-610 - 3415-18018 15 0.18 0.18
NSP-610 - 3415-18035 15 0.18 0.35
NSP-610 - 3415-25015 15 0.25 0.15
NSP-610 - 3415-25025 15 0.25 0.25
NSP-610 - 3415-25050 15 0.25 0.50
NSP-610 - 3415-25100 15 0.25 1.00
NSP-610 - 3415-32025 15 0.32 0.25
NSP-610 - 3415-53050 15 0.53 0.50
NSP-610 - 3415-53100 15 0.53 1.00
NSP-610 - 3420-15010 20 0.15 0.10
NSP-610 - 3420-15015 20 0.15 0.15
NSP-610 - 3420-18015 20 0.18 0.15
NSP-610 - 3420-18018 20 0.18 0.18
NSP-610 - 3420-18035 20 0.18 0.35
NSP-610 - 3420-25015 20 0.25 0.15
NSP-610 - 3420-25025 20 0.25 0.25
NSP-610 - 3420-25050 20 0.25 0.50
NSP-610 - 3420-25100 20 0.25 1.00
NSP-610 - 3420-32025 20 0.32 0.25
NSP-610 - 3420-53050 20 0.53 0.50
NSP-610 - 3420-53100 20 0.53 1.00
NSP-610 - 3430-18015 30 0.18 0.15
NSP-610 - 3430-18018 30 0.18 0.18
NSP-610 - 3430-18035 30 0.18 0.35
NSP-610 - 3430-25015 30 0.25 0.15
NSP-610 - 3430-25025 30 0.25 0.25
NSP-610 - 3430-25050 30 0.25 0.50
NSP-610 - 3430-25100 30 0.25 1.00
NSP-610 - 3430-32025 30 0.32 0.25
NSP-610 - 3430-53050 30 0.53 0.50
NSP-610 - 3430-53100 30 0.53 1.00
NSP-PAH - 3710-10010 10 0.10 .10
NSP-PAH - 3710-10015 10 0.10 0.15
NSP-PAH - 3712-15010 12 0.15 0.10
NSP-PAH - 3712-15015 12 0.15 0.15
NSP-PAH - 3712-18015 12 0.18 0.15
NSP-PAH - 3712-18018 12 0.18 0.18
NSP-PAH - 3715-15010 15 0.15 0.10
NSP-PAH - 3715-15015 15 0.15 0.15
NSP-PAH - 3715-18015 15 0.18 0.15
NSP-PAH - 3715-18018 15 0.18 0.18
NSP-PAH - 3715-18035 15 0.18 0.35
NSP-PAH - 3715-25015 15 0.25 0.15
NSP-PAH - 3715-25025 15 0.25 0.25
NSP-PAH - 3715-25050 15 0.25 0.50
NSP-PAH - 3715-25100 15 0.25 1.00
NSP-PAH - 3715-32025 15 0.32 0.25
NSP-PAH - 3715-53050 15 0.53 0.50
NSP-PAH - 3715-53100 15 0.53 1.00
NSP-PAH - 3720-15010 20 0.15 0.10
NSP-PAH - 3720-15015 20 0.15 0.15
NSP-PAH - 3720-18015 20 0.18 0.15
NSP-PAH - 3720-18018 20 0.18 0.18
NSP-PAH - 3720-18035 20 0.18 0.35
NSP-PAH - 3720-25015 20 0.25 0.15
NSP-PAH - 3720-25025 20 0.25 0.25
NSP-PAH - 3720-25050 20 0.25 0.50
NSP-PAH - 3720-25100 20 0.25 1.00
NSP-PAH - 3720-32025 20 0.32 0.25
NSP-PAH - 3720-53050 20 0.53 0.50
NSP-PAH - 3720-53100 20 0.53 1.00
NSP-PAH - 3730-18015 30 0.18 0.15
NSP-PAH - 3730-18018 30 0.18 0.18
NSP-PAH - 3730-18035 30 0.18 0.35
NSP-PAH - 3730-25015 30 0.25 0.15
NSP-PAH - 3730-25025 30 0.25 0.25
NSP-PAH - 3730-25050 30 0.25 0.50
NSP-PAH - 3730-25100 30 0.25 1.00
NSP-PAH - 3730-32025 30 0.32 0.25
NSP-PAH - 3730-53050 30 0.53 0.50
NSP-PAH - 3730-53100 30 0.53 1.00

Contact us for custom made columns of your desired dimensions and for large orders and distributor inquiries. Prices are subject to change without notice.